| 自治体名 | 物件種目 | 見積価額 | 売却区分番号 |
|---|---|---|---|
| 小平市 | 土地 | 12,300,000円 | G3402号 |
| 物件種目 | 土地 |
|---|---|
| 売却区分番号 | G3402号 |
| 見積価額 | 12,300,000円 |
| 公売保証金 | 1,230,000円 |
| 所在地 | 東京都小平市小川町2丁目1237番28 外1筆 |
| 交通 | JR武蔵野線 新小平駅 徒歩約5分 南東方 約350m(道路距離) |
| 土地面積(m2) | 88.27 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率(%) | 40 |
| 容積率(%) | 80 |
| 備考 | 第一種高度地区。絶対高さ制限10m。敷地全体が都市計画道路の計画地であるため都市計画法第53条の規定による建築物制限あり。幅員約4.0mの位置指定道路にほぼ等高に接道。現地は建物のコンクリート基礎等の露頭部分が残存し、雑草及び雑木が繁茂している。 |
| 入札期間 | 令和8年10月16日(金)~令和8年10月23日(金) |
| 開札日時 | 令和8年10月27日(火) 午前10時00分 |
| 開札会場 | 東京都庁第二本庁舎1階 二庁ホール |
| 売却決定日 | 令和8年11月17日(火) 午前10時00分 |
| 代金納付期限 | 令和8年11月17日(火) 午後2時30分 |
| 問い合わせ先 | |
|---|---|
| 小平市役所 収納課 特別滞納整理担当 | TEL:042-346-9528 |
ここに掲載されている公売物件(公売財産)情報は、国・自治体等より公開されている情報を編集したものです。
公売物件(公売財産)を購入したい方は「手引き」をクリックし「入札の案内」を読み、
国・自治体等に備え付けられた「公売公告」で物件所在地等を確認したうえ、管轄の登記所で登記簿を閲覧し、
権利関係などを確認し、物件の現地確認をしておくとよいでしょう。
なお、入札方法、公売物件(公売財産)の内容等詳しいことは国・自治体等の問い合わせ先までお問い合わせください。
本情報公開後の中止等により買受けできない場合もあります。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
