自治体名 | 物件種目 | 見積価額 | 売却区分番号 |
---|---|---|---|
新座市 | 土地付建物 | 27,400,000円 | 西-14 |
物件種目 | 土地付建物 |
---|---|
売却区分番号 | 西-14 |
見積価額 | 27,400,000円 |
公売保証金 | 2,740,000円 |
所在地 | 埼玉県新座市東北二丁目23番1号 |
交通 | 東武東上線「志木」駅 徒歩約7分 南方約530m(道路距離) |
土地面積(m2) | 86.41 |
私道負担 | 無 |
建物面積(m2) | 100.87 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率(%) | 60 |
容積率(%) | 200 |
築年月 | 昭和52年9月築 |
構造・規模 | 木造2階建 |
間取り | 居宅 |
備考 | 所有者が居住中。建物内未確認。上下水道、都市ガス整備済。 |
入札日時 | 令和7年10月28日(火)13時30分~14時00分 |
開札日時 | 令和7年10月28日(火)14時01分 |
入札会場 | ウェスタ川越 公共施設棟3階 中会議室A 埼玉県川越市新宿町1-17-17 |
売却決定日 | 令和7年11月18日(火)10時00分 |
代金納付期限 | 令和7年11月18日(火)14時00分 |
問い合わせ先 | |
---|---|
新座市納税課 | TEL:048-458-0475 |
ここに掲載されている公売物件(公売財産)情報は、国・自治体等より公開されている情報を編集したものです。
公売物件(公売財産)を購入したい方は「手引き」をクリックし「入札の案内」を読み、
国・自治体等に備え付けられた「公売公告」で物件所在地等を確認したうえ、管轄の登記所で登記簿を閲覧し、
権利関係などを確認し、物件の現地確認をしておくとよいでしょう。
なお、入札方法、公売物件(公売財産)の内容等詳しいことは国・自治体等の問い合わせ先までお問い合わせください。
本情報公開後の中止等により買受けできない場合もあります。
|
|
|