自治体名 | 物件種目 | 見積価額 | 売却区分番号 |
---|---|---|---|
新座市 | 土地付建物 | 10,000,000円 | 西-13 |
物件種目 | 土地付建物 |
---|---|
売却区分番号 | 西-13 |
見積価額 | 10,000,000円 |
公売保証金 | 1,000,000円 |
所在地 | 埼玉県新座市野火止五丁目13番6号 |
交通 | JR武蔵野線「新座」駅 徒歩約13分 北東方約1km(道路距離) |
土地面積(m2) | 60.74 |
私道負担 | 167.57㎡、持分 1万6,757分の1,341 |
建物面積(m2) | 53.38 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率(%) | 50 |
容積率(%) | 80 |
築年月 | 昭和47年1月築 |
構造・規模 | 木造2階建 |
間取り | 居宅 |
備考 | 所有者が居住中。建物内未確認。上下水道整備済。 |
入札日時 | 令和7年10月28日(火)13時30分~14時00分 |
開札日時 | 令和7年10月28日(火)14時01分 |
入札会場 | ウェスタ川越 公共施設棟3階 中会議室A 埼玉県川越市新宿町1-17-17 |
売却決定日 | 令和7年11月18日(火)10時00分 |
代金納付期限 | 令和7年11月18日(火)14時00分 |
問い合わせ先 | |
---|---|
新座市納税課 | TEL:048-458-0475 |
ここに掲載されている公売物件(公売財産)情報は、国・自治体等より公開されている情報を編集したものです。
公売物件(公売財産)を購入したい方は「手引き」をクリックし「入札の案内」を読み、
国・自治体等に備え付けられた「公売公告」で物件所在地等を確認したうえ、管轄の登記所で登記簿を閲覧し、
権利関係などを確認し、物件の現地確認をしておくとよいでしょう。
なお、入札方法、公売物件(公売財産)の内容等詳しいことは国・自治体等の問い合わせ先までお問い合わせください。
本情報公開後の中止等により買受けできない場合もあります。
|
|
|